MLS# | 1854938 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Year | 1937 |
Days On Site | 28 |
Listing Provided By | Real Estate 4 You, LLC | Deborah Proctor |
Zoning | C-2 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2025 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $171.67 | Min Sale Price: $320,000 | Max Sale Price: $320,000 | Med Sale Price: $320,000 |
Date: Dec 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $179.56 | Min Sale Price: $311,000 | Max Sale Price: $311,000 | Med Sale Price: $311,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $125.33 | Min Sale Price: $250 | Max Sale Price: $737,000 | Med Sale Price: $368,625 |
Date: Sep 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $0.2 | Min Sale Price: $250 | Max Sale Price: $250 | Med Sale Price: $250 |
Date: Aug 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $171.59 | Min Sale Price: $350 | Max Sale Price: $575,000 | Med Sale Price: $360,000 |
Date: Jul 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $139.5 | Min Sale Price: $300 | Max Sale Price: $513,000 | Med Sale Price: $256,650 |
Date: Jun 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $190.72 | Min Sale Price: $300,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Apr 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $94.65 | Min Sale Price: $350 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $524 |
Jan 2025 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $171.67 |
Min Sale Price: | $320,000 |
Max Sale Price: | $320,000 |
Med Sale Price: | $320,000 |
Dec 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $179.56 |
Min Sale Price: | $311,000 |
Max Sale Price: | $311,000 |
Med Sale Price: | $311,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $125.33 |
Min Sale Price: | $250 |
Max Sale Price: | $737,000 |
Med Sale Price: | $368,625 |
Sep 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $0.2 |
Min Sale Price: | $250 |
Max Sale Price: | $250 |
Med Sale Price: | $250 |
Aug 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $171.59 |
Min Sale Price: | $350 |
Max Sale Price: | $575,000 |
Med Sale Price: | $360,000 |
Jul 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $139.5 |
Min Sale Price: | $300 |
Max Sale Price: | $513,000 |
Med Sale Price: | $256,650 |
Jun 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $190.72 |
Min Sale Price: | $300,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Apr 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $94.65 |
Min Sale Price: | $350 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $524 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | TX |
---|---|
County | Bexar |
City | San Antonio |
Zip Code | 78212 |
Area | Bexar |
School District | CALL DISTRICT |